बिष्णु रावल- जाजरकोट
| योजना | ठेगाना | रकम | |
| १ | रजिक जिरो प्वाइन्ट जाललेख हुँदै ध्यारगाँउ सडक | नलगाड -१० | ५० लाख |
| २ | कलपत खउला बडालेख जोडन सडक | नलागड -१ | ८० लाख |
| ३ | मनकावगर कालघारी भेरी नदि माथि झोलुङ्गे पुल | नलगाड -१३ | २० लाख |
| ४ | ठुलोखोला जिरो प्वाइन्ट पोखरा वडाकार्याय सडक | नलगाड -५ | १५ लाख |
| ५ | दानीपिपल खगेनकोट सालधार सडक स्तर उन्नति | नलगाड -७ | ५० लाख |
| ६ | नाउला सिलिङ्गि सडक स्तरोनति | नलगाड -६ | ५० लाख |
| ७ | अवलगुर्ता फुम्द सडक | नलगाड -१३ | ५० लाख |
| ८ | नेटाखाली नहकुली पदमार्ग निर्माण | नलगाड -२ | १५ लाख |
| ९ | दोखु सिचाई आयोजना | नलगाड ८ | १० लाख |
| १० | दुम्का, वलमारे,छाइर हुँदै पुदु बाँनियागाँउ सम्म सडक | नलगाड -११ | १५ लाख |
| ११ | मल्लाता खोला मुहान भई तल्लो सालधारा खानेपानी आयोजना मर्मत | नलगाड -७ | १५ लाख |
| १२ | रानीखेत सिचाई योजना | नलगाड -५ | १५ लाख |
| १३ | किटेनी खानेपानी आयोजना | नलगाड -३ | १५ लाख |
| १४ | बीरेन्द्र हिमालय प्राथमिक विधालय फिल्ड निर्माण | नलगाड -१२ | १५ लाख |
| १५ | चौखेढुङ्गा खानेपानी निर्माण | नलगाड -५ | १५ लाख |
| १६ | नलगाड बहुमुखी क्याम्पस | नलगाड -७ | ५ लाख |
| १७ | मैनादेखि रागबाचिला थानसम्म पदमार्ग निर्माण | नलगाड ५ | १५ लाख |
| १७ | दग्रस सिचाई | नलगाड ८ | १३ लाख |
| १९ | मन्मैतरा लिफ्ट सिचाई | नलगाड ८ | १० लाख |
| २० | माझवगर लिफ्ट सिचाई | नलगाड ७ | २५ लाख |
| २१ | मंसिरी लिफ्ट खानेपानी | नलगाड ८ | २५ लाख |
| २२ | दम्का खानेपानी योजना | नलगाड ११ | १५ लाख |
| २३ | एरारी खानेपानी योजना | नलगाड ५ | १३.50 लाख |
| २४ | कालिका आधारभूत विधालय भवन निर्माण | नलगाड २ | ३० लाख |
| २५ | कैलाशकन्य विधालय घेरावार | नलगाड ३ | १५ लाख |
| २६ | बीरेन्द्र हिमालय प्राथमिक विधालय फिल्ड निर्माण | नलगाड १२ | १५ लाख |
| २७ | भदालपाटा पलाता खानेपानी | नलगाड ८ | १९ लाख |
| २८ | बेरीखोला खानेपानी | नलगाड १३ | १५ लाख |
| २९ | हल्चोर खानेपानी | नलगाड ८ | ७० लाख |
| ३० | सुन्तला जातका फलफुल विकास कार्यक्रम | नलागाड | १० लाख |
| ३१ | गरानी खोला झोलुङे पुल | नलागड ११ | २५ लाख |
| ३२ | पुदु पाल्त ट्रसविरज | नलगाड ११ | २० लाख |
| ३३ | दुवाल सिउन रुप सडक | नलगाड १३ | ४० लाख |
| ३४ | बासकोट तात्र सडक | नलगाड ९ | ५० लाख |
| ३५ | खिम्री खारा सडक | नलगाड | ४० लाख |
| ३६ | साउने पानी सडक | नलगाड | ३० लाख |
| ३७ | कालिमाटी खाल्चोर नेटीलेख सकड | नलगाड | ५० लाख |
| ३८ | साइलीसाँघु रावतगाउँ सडक | नलगाड १० | ३५ लाख |
| ३९ | वडाकार्यालयदेखि मौरीभीर हुदै माइकादर्का सडक | नलगाड ४ | ४० लाख |
| ४० | माईभवगति हुदै गौथलीगुम्वा सडक | नलगाड | ८० लाख |
| ४१ | मस्ट मन्दिर निर्माण | नलगाड ८ | १० लाख |
| ४२ | बाँनियागाँउ सिचाई | नलगाड ११ | १५ लाख |
| ४३ | तुसारीखोला खानेपानी | नलगाड ६ | १५ लाख |
| ४४ | दुवाल सिउन सडक | नलगाड १३ | १५ लाख |
| ४५ | मुलाहखोला बफेलगाउँ सडक | नलगाड ७ | १५ लाख |
| ४६ | खगेनकोट भगवति मन्दिर निर्माण | नलगाड ७ | १५ लाख |
| ४७ | भानुभक्त मावि गठखुला खेला तटवन्ध निर्माण | नलगाड ४ | १५ लाख |
| ४८ | सुत्केरी पोषण कार्यक्रम | नलगाड | ९ लाख |
| ४९ | स्वयम सेविका पोत्साहन भत्ता | नलागाड | ५ लाख ४० हजार |
| ५० | रावतगाउँ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई | नलगाड १० | ३ लाख |
| ५१ | सिउन सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई | नलगाड १३ | ३ लाख |
| ५२ | कृषि संकलन केन्द्र | नलगाड २ | १५ लाख |
| ५३ | आँपका विरुवा खरिद | नलगाड १२ | १५ लाख |
| ५४ | भेरी नदि छहरा तटवन्ध निर्माण | नलगाड ८ | १५ लाख |
| ५५ | मैनखेला तटबन्ध निर्माण | नलगाड ९ | १५ लाख |
| ५६ | सानाखेत सिचाई कुलो | नलगाड १ | १५ लाख |
| ५७ | माझगाउँ खानेपानी मर्मत | नलगाड ४ | १५ लाख |
| ५८ | काँडादल्ली खानेपानी | नलगाड ७ | १५ लाख |
| ५९ | खाली खानेपानी योजना | नलगाड १३ | १५ लाख |
| ६० | देविथान पर्यटन विश्राम निर्माण | नलगाड ६ | १५ लाख |
| ६१ | अमरेपानी भेरोला पदमार्ग निर्माण | नलगाड ३ | १५ लाख |
| ६२ | तल्लोबगर पर्यटकिय विश्राम स्थल निर्माण | नलगाड ५ | १५ लाख |
| ६३ | बाँनियागाउँ दहखोला पदमार्ग निर्माण | नलगाड ११ | १५ लाख |
| ६४ | दाँतेवखर विरुवा उत्पादन | नलगाड १० | १५ लाख |
| ६५ | साङट बिरा गराग्ली पिउली सडक निर्माण | नलगाड ६ | ६० लाख |
| ६६ | मन्मै नगर रंगशाला निर्माण | नलगाड ८ | ६० लाख |
| ६७ | वडाकार्यालय घेराबार | नलगाड ४ | ६० लाख |
राराखबर । २०८२, ८ असार आईतवार